正在加载项目…
收集 EMC 能源管理合同签署版原件,确认合同签署页、签章、有效期及关键商务条款完整可用。
合同签署版已收齐,签署主体与项目主档一致。
合同签署版要件齐全,签署主体与项目主档一致,可作为收资完成的关键证据。
合同价 0.412(↑) 市场价 0.338(↓)· 自用段以 58% 电量贡献 63% 收入(演示)
| EMC 合同体检项 | 合同现状 | 风险评估 |
|---|---|---|
| 消纳率保障自用负荷稳定,未触发保障条款 | 目前自然 · 80%(折任意 78~85%) | 正常 |
| 余电上网机制到期前 1 年启动续签评估 | 至 2030 年(剩余 4.2 年)· 4:6 分成 | 需跟踪 |
| 调价机制长期实际收入缩水,需二层决策 | 无(固定价,无 CPI/PPI 联动) | 需二层决策 |
| 偏差考核条款月度计划申报偏差 +4.2%,接近阈值 | 有 · 月度偏差 ±5% 内免责 | 上调准备 |
| 价格触发条款距触发价差 0.008,需复核省购口径 | 省指导价 ↓0.038 元/kWh 触发谈判 | 需跟踪 |
体检项与条款内容为演示口径,接入合同管理接口后替换 EMC_CHECK_ROWS_MOCK 即可。
链路完成率为各环节按期闭环比例(演示)· 红灯环节 = 需人工盯办的卡点
| 异常台账 | 电量/金额 | 状态 | 责任 / 时限 |
|---|---|---|---|
| 结算口径偏差 −0.019 元/kWh(与网供电侧口径同源) | 0.9 万 | 待闭环 | 财务 · 王五 · 5 个月内 |
| 10 月上网电量表计漏计(出账率 94% → 补录) | 1,102 MWh | 已结算 · 追 2 天 | 运维 · 李四 · 本月内 |
| 8 月自用查表要 2 误(集抄 vs 抄表) | 14 MWh | 复核完毕 | 运维 · 陈六 · 已闭环 |
核对完成率 88% 为红灯卡点——未核对即归档的账单无法追溯,差额只能由业主承担。